Fyysiset tiedot ja suorituskyky |
|
Tuotteen mitat, L x K x S | L x K x S 12,2 x 9,9 x 4,1 cm (4,8 x 3,9 x 1,6 tuumaa) |
Näytön koko, L x K | L x K 7,2 x 5,4 cm (2,8 x 2,1 tuumaa); lävistäjä 8,9 cm (3,5 tuumaa) |
Näytön tarkkuus, L x K | 320 x 240 kuvapistettä |
Näytön tyyppi | QVGA TFT -värinäyttö, jossa valkoinen taustavalo |
Paino | 300,5 g (10,6 unssia) |
Akku | irrotettava ja ladattava litiumioni |
Akunkesto | enintään 4 tuntia |
Kuulokeliitäntä/äänilähtöportti | Kyllä |
Herkkä vastaanotin | Kyllä |
Vesiluokitus | IPX7 |
Kartat ja muisti |
|
Esiladatut katukartat | Kyllä |
Includes lifetime map updates | Ei |
nüMaps Guarantee (ilmainen karttapäivitys uuteen laitteeseen) | yes |
3D maisemanäkymä | Ei |
3D-näkymä rakennuksista (näyttää rakennukset kolmiulotteisina) | Ei |
Sisäinen muisti 1,94 Gt | sisäinen kiinteä |
Yhteensopiva muistikorttien kanssa
Changes made from version 4.80 to 4.90 2 GB --> 4 GB |
SD-kortti (lisävaruste)
|
Reittipisteet/suosikit/sijainnit | 500 |
Ominaisuudet ja edut |
|
Aikaa ja rahaa säästävät ominaisuudet | |
Ilmoittaa kadunnimet ääneen (esimerkiksi Käänny oikealle Tammikadulle sadan metrin kuluttua.) | Kyllä |
Ääniaktivoitava navigointi (laitetta voi käyttää puhekomennoilla) | Ei |
Yhteensopiva FM-liikennetietojen kanssa | Kyllä |
Elinikäiset liikennetiedotteet (vastaanota liikennetiedotteita) | Ei |
Kaistavahti (ohjaa automaattisesti oikealle kaistalle) | Ei |
Liittymänäkymä (näyttää katukyltit liittymistä) | Ei |
myTrends™-toiminto (ennustaa reittejä navigointikäyttäytymisen perusteella) | Ei |
trafficTrends™-toiminto (laskee reitit ennustetun liikennemäärän mukaan) | Ei |
Useiden kohteiden automaattinen lajittelu (ehdottaa suorinta reittiä) | Kyllä |
Tiettyjen kohteiden välttäminen reitillä (reitti, jolla ei ole moottoriteitä, tiemaksukoppeja jne.) | Kyllä |
XM®-yhteensopiva Yhdysvalloissa | Kyllä (radio ja liikenne) |
Turvalliset navigointiominaisuudet | |
Langaton Bluetooth®-tekniikka | Kyllä |
Nopeusrajoitusnäyttö (näyttää nopeusrajoituksen Yhdysvaltain ja Euroopan useimmilla suurimmilla teillä) | Ei |
Nykysijainti (toiminto, jonka avulla voi etsiä lähimmän sairaalan, poliisiaseman, huoltoaseman, osoitteen tai risteyksen) | Ei |
Laajennettu kävelynävigointi (opastaa sinua kävellessäsi kaupungilla) | no |
Valokuvanavigointi (mahdollisuus navigoida geokoodattujen kuvien perusteella) | Ei |
Liittymäpalvelut (ilmoittaa sinulle tulevat palvelut valtatien läheltä) | Ei |
Mukautetut kohdepisteet (mahdollisuus lisätä uusia kohdepisteitä) | Kyllä |
Garmin Lock™ (varkaudenestotoiminto) | Kyllä |
Mukautettavat ominaisuudet | |
Yhteensopiva Garmin Garage™ -ajoneuvojen kanssa (auton muotoisten kuvakkeiden lataus laitteeseen) | Kyllä |
Yhteensopiva Garmin Garage™ -äänien kanssa (mahdollisuus ladata räätälöityjä ääniä laitteeseen) | Ei |
MP3-soitin | Kyllä |
Äänikirjasoitin | Kyllä |
Tekniset lisätiedot |
|
Tämä USB-massamuistilaite on yhteensopiva Windows® XP -käyttöjärjestelmän tai sitä uudemman version sekä Mac® OS X 10.4 -käyttöjärjestelmän tai sitä uudemman version kanssa. |
Sisäinen muisti 1,94 Gt ja päivittämällä ohjelma versio 4.90 tukee SD korttia 4 Gt. Eli SD kortille voi asentaa yli 2Gt kartan.