Euroa    DDK / ISKR / SEK
Lautat      
13.7.2013 Göteborg - Fredsikshavn 78,40 669  
14.7.2013 Hirtshals-Torshav-Islanti-Hirtshals 798,47 5841  
27.7.2013 Fredsikshavn - Göteborg 90,10 659  
29.7.2013 Tukholma - Turku 240,87 2064  
  1207,84    
Majoitus      
14.7.2013 Giljanesi Youth Hostel 44,04 300  
15.7.2013 Klaksvikar Sjömansheim 69,38 497,5  
16.7.2013 Giljanesi Youth Hostel 31,38 225  
       
18.7.2013 Storu-Lagur 45,96   7000
19.7.2013 Laugafell 36,11   5500
20.7.2013 Kirkjubul Bjarnardal 31,51   5000
21.7.2013 Hotel Bjarkarlundur 53,56   8500
22.7.2013 teltta Kerlingarfjöll 10,51   1600
23.7.2013 teltta Nyidalur 7,88   1200
24.7.2013 teltta Egilsstašir 7,88   1200
  338,20    
       
Bensa 709,83    
muut (renkaat ja rengastyöt) 432,18    
       
YHTEENSÄ 2688,05    

Bensat

10.heinä 65953 29,52 50,15 1,699 ABC Ylitornio
11.heinä 66499 32,86 55,64 1,693 Qstar Husum
11.heinä 66890 23,39 40,01 1,711 Breem Gävle
12.heinä 67189 17,71 30,29 1,710 Statoil Eskilstuna
12.heinä 67631 26,63 45,65 1,714 Shell Trollhättän
13.heinä 67832 11,03 19,07 1,729 Statoil Hitshals
16.heinä 68427 32,77 47,24 1,442 Torvshavn Fäärsaaret
18.heinä 68861 23,74 38,81 1,635 N1 Raufarhöfn
18.heinä 69055 10,68 17,46 1,635 N1 Reykjalh
20.heinä 69546 27,92 45,68 1,636 ÖB Blönduos
20.heinä 69953 15,69 25,66 1,635 N1 Isafirdi
21.heinä 70006 8,17 13,37 1,636 N1 Singeyri
22.heinä 70626 32,93 53,80 1,634 Atlanttsolia Hafnarfjöröur
22.heinä 70957 17,54 28,68 1,635 N1 Laugarvatni
23.heinä 71228 14,71 23,86 1,622 N1 Flurut
24.heinä 71772 12,06 19,17 1,590 Orkan Skjöldolfstadi
25.heinä 71827 21,39 34,68 1,621 N1 Egilsstaröir
29.heinä 72335 15,60 25,00 1,603 Breem Eskilstuna
30.heinä 72518 24,67 43,39 1,759 ABC Mylly
2.elo 73051 11,50 20,00 1,739 ABC Kortesjärvi
2.elo 73182 26,19 44,23 1,689 ABC Ylivieska
4.elo 73552 22,06 38,14 1,729 ABC Ylitornio
         
7599 429,24 709,83    
         
keskikulutus  5,648638